ယနေ့ (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (2) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (1) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
2-0 2H 24' အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 10 |
2-0 2H 24' အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 10 |
2-0 2H 24' အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
3.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.343.00ဂိုးအောက် | 10 |
2-0 2H 24' အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.142 - 3 | 4.074 - 6 | 245.007 နှင့်အထက် | 10 |
2-0 2H 24' အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
2.142 - 08.402 - 12.373 - 013.503 - 1140.003 - 27.704 - 044.004 - 1160.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 95.002 - 22.003 - 32.004 - 420.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။